Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
Rimorchio per bagagli, carrello per bagagli, carrello per bagagli, carrello per bagagli, Carrello per bagagli, rimorchio per bagagli, unità di alimentazione a terra, trasportatore, unità di avviamento ad aria, ASU, veicolo di servizio della toilette, rimorchio dell'aeroporto ecc.
Gli pneumatici Solid 4.00-8 con cerchione 3.00D-8 sono la soluzione perfetta per le applicazioni di attrezzature di supporto a terra per aeroporti (GSE). Questi pneumatici offrono prestazioni e durata eccellenti, il che li rende la scelta ideale per le attrezzature per impieghi gravosi.
Oltre alla loro robustezza, gli pneumatici solidi offrono anche una stabilità e una maneggevolezza superiori. Ciò è dovuto alla loro struttura solida, che fornisce una base più stabile per le vostre attrezzature. Ciò può essere particolarmente importante per le applicazioni GSE, dove la stabilità è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza. Naturalmente, la qualità è anche una considerazione chiave quando si scelgono gli pneumatici per aeroporto GSE. Ecco perché i nostri pneumatici 4.00-8 con cerchio 3.00D-8 sono realizzati secondo i più elevati standard di qualità e prestazioni. Utilizziamo solo i materiali e i processi di produzione migliori per garantire che i nostri pneumatici soddisfino o superino gli standard industriali.
Nonostante la loro alta qualità, anche i nostri pneumatici pieni hanno un prezzo competitivo. Riteniamo che la qualità debba essere accessibile a tutti e ci impegniamo per mantenere i nostri prezzi accessibili senza sacrificare le prestazioni o la durata.
In conclusione, se siete alla ricerca di pneumatici solidi con cerchio 3.00D-8 per il vostro aeroporto GSE, i nostri pneumatici solidi 4.00-8 sono una scelta eccellente. Grazie alle prestazioni superiori, alla durata e ai prezzi competitivi, potete essere sicuri di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo.
| Dimensioni | Cerchio | De(mm) | Int.(mm) |
| 4.00-8 | 3.00/3.75 | 410/423 | 115/120 |
| 5.00-8 | 3.00/3.50/3.75 | 466 | 127 |
| 15×4½-8 | 3 | 383 | 107 |
| 16×6-8 | 4.33 | 416 | 156 |
| 18×7-8 (180/70-8) | 4.33 | 452 | 155 |
| 6.00-9 | 4 | 533 | 140 |
| 7.00-9 | 5 | 550 | 164 |
| 18×7-9 | 4.33 | 452 | 155 |
| 21×8-9 | 6 | 523 | 180 |
| 6.50-10 | 5 | 582 | 157 |
| 23×9-10 | 6.5 | 595 | 212 |
| 200/50-10 | 6.5 | 458 | 198 |
| 7.00-12 | 5 | 663 | 163 |
| 8.25-12 | 5 | 732 | 202 |
| 315/45-12 | 10 | 679 | 244 |
| 23×10-12 | 8 | 592 | 230 |
| 27×10-12 | 8 | 680 | 236 |
| 5.50-15 | 4.5 | 666 | 144 |
| 6.00-15 | 4.5 | 694 | 148 |
| 7.00-15 | 5.50/6.00 | 738 | 178 |
| 7.50-15 | 5.5 | 768 | 188 |
| 355/65-15 | 9.75 | 825 | 302 |
| 8.25-15 | 6.5 | 829 | 202 |
| 28*9-15 (8.15-15) | 7 | 700 | 230 |
| 250-15 | 7.00/7.50 | 726 | 235 |
| 300-15 | 8 | 827 | 256 |
| 7.50-16 | 6 | 805 | 180 |
| 9.00-16 | 6.00/6.50/7.00 | 880 | 212 |
| 8.25-20 | 6.50/7.00 | 976 | 217 |
| 355/50-20 | 10 | 831 | 312 |
| 9.00-20 | 7.00/7.50 | 1005 | 236 |
| 10.00-20 | 6.00/7.00/8.50/8.00 | 1041 | 248 |
| 11.00-20 | 7.50/8.00 | 1058 | 270 |
| 12.00-20 | 8.00/8.50 | 1112 | 285 |
| 12.00-24 | 8.5 | 1218 | 300 |
| 14.00-24 | 10 | 1340 | 328 |





Design della formula migliore e struttura a tre strati pneumatici solidi ATLAPEX, più sicuri, più comodi e più durevoli
funzione esente da manutenzione.