- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- altri prodotti
Informazioni di Base.
Model No.
                                     36x14-24
                                 Digitare
                                     gomma solida
                                 Condizione
                                     Nuovo
                                 su misura
                                     su misura
                                 Certificazione
                                     ISO
                                 materiale
                                     gomma naturale
                                 pacchetto
                                     nudo
                                 certificato
                                     iso9001 iso14001 ohsas18001
                                 tempo di consegna
                                     20 giorni
                                 visita la fabbrica
                                     benvenuto
                                 numero di modello
                                     308
                                 dopo la garanzia
                                     supporto online
                                 dimensioni
                                     36X14-24
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     mare
                                 Specifiche
                                     36x14-24
                                 Marchio
                                     tosaerba
                                 Origine
                                     Jiangsu China
                                 Capacità di Produzione
                                     10
                                 Descrizione del Prodotto
 
           caratteristiche di produzione       
      
      
Carico superiore, minore resistenza al rotolamento, maggiore resistenza all'usura e alla perforazione, senza manutenzione, adatto per gru anteriore, gru a cavalletto, caricatore utilizzato su porte e siti metallurgici
      
      
      
      
      
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
    Carico superiore, minore resistenza al rotolamento, maggiore resistenza all'usura e alla perforazione, senza manutenzione, adatto per gru anteriore, gru a cavalletto, caricatore utilizzato su porte e siti metallurgici
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Pneumatico solido per sollevamento braccio 36x14-24 e pneumatico in gomma in vendita a caldo carico minipala 36x14-24 in vendita per sollevamento
| Dimensioni | Cerchio | Modello | Diametro totale (mm) | Larghezza (mm) | CARICO MAX.(kg) | Altri industriali | ||||||
| Carrello elevatore controbilanciato | ||||||||||||
| 10 km/h. | 16 km/h. | 25 km/h. | ||||||||||
| CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | 10 km/h. | 25 km/h. | |||||
| 810x182-20 | 6.5 | TP308B | 808 | 180 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | -- | 
| 1000x300-24 | 8.5 | TP308A | 1000 | 300 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 5940 | 5450 | 
| 900x300-20 | 900 | 300 | 6100 | 4480 | 5400 | 4130 | 4590 | 3470 | 4695 | -- | ||
| 27x12-15 | 8.00 | TP308B | 675 | 280 | 5952 | 4580 | 5430 | 4180 | 5050 | 3880 | 4584 | -- | 
| 31x10-16 | 6.00 | TP308A | 782 | 228 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | -- | 
| 31x10-16 | 6.00 | TP308B | 782 | 252 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | -- | 
| 31x10-20 | 7.00 | TP308A | 782 | 226 | 3860 | 3010 | 3510 | 2705 | 2975 | 2235 | 2665 | -- | 
| 33x12-20 | 8.00 | TP308A | 832 | 285 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045 | 4900 | 3680 | 5000 | -- | 
| 33x12-20 | 8.00 | TP308B | 838 | 270 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045 | 4900 | 3680 | 5000 | -- | 
| 36x12-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 275 | 5955 | 4580 | 5430 | 4180 | 5050 | 3880 | 4584 | 3895 | 
| 36x14-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 | 6935 | 5335 | 6175 | 4750 | 5605 | 4750 | 
| 36x14-20 EC | 8.50 | TP308B | 918 | 305 | 7295 | 5520 | 6630 | 5100 | 5975 | 4550 | 5405 | 4550 | 
| 36x14-24 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 | 6935 | 5335 | 6175 | 4750 | 5605 | 4750 | 
| 385/65-24 | 10.00 | TP308A | 1060 | 360 | 10900 | 8300 | 10400 | 7700 | 9700 | 7100 | 7400 | -- | 
| 385/65-24 | 10.00 | TP308B | 1008 | 378 | 10500 | 8000 | 10000 | 7400 | 9300 | 6800 | 7000 | -- | 
| 15.00-20 | 11.00 | TP308B | 970 | 370 | 9500 | 7500 | 8000 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | -- | 
| 445/65-24 | 12.00 | TP308A | 1140 | 423 | 11950 | 9565 | 10750 | 8705 | 8735 | 6900 | 8570 | -- | 
| 16/70-16 | 10.00 | TP308B | 870 | 280 | 9240 | 7040 | 8800 | 6512 | 8184 | 5984 | 6160 | -- | 
| 16/70-24 | 13.00 | TP308A | 1140 | 423 | 12920 | 10075 | 11600 | 9510 | 9425 | 7825 | 9075 | -- | 
| 41x11,5-24 | 8.50 | TP308B | 1040 | 333 | 9240 | 7040 | 8800 | 6512 | 8184 | 5984 | 6160 | -- | 
| 13.00-24 | 8.50 | TP308A | 1290 | 330 | 6035 | 4800 | 5250 | 4150 | 4830 | 3860 | 4200 | -- | 
| 14.00-24 | 8.50 | TP308A | 1030 | 354 | 6480 | 5060 | 5630 | 4350 | 5250 | 4050 | 4460 | -- | 
| 10.00 | TP308A | 1030 | 354 | 6705 | 5290 | 5835 | 4490 | 5365 | 4120 | 4630 | -- | |
     
       Come una delle imprese nazionali di high-tech della Cina e leader nella produzione di pneumatici solidi, topower ha molti brevetti per la tecnologia degli pneumatici solidi. In qualità di membro di molte associazioni internazionali, tra cui l'accreditamento IPAF (International Powered Access Federation) a ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 stabilisce il topower come leader del settore. 
Attualmente, la nostra azienda è uno dei maggiori produttori di pneumatici solidi in Cina. Produciamo una gamma completa di pneumatici solidi per carrelli elevatori, piattaforme aeree, rimorchi, minipale, piallatrici e altre attrezzature.
Siamo ora il fornitore OEM di ZOOMLION( 445/65-24, 33x12-20, 250-15) , Liugong(23.5-25, 15x5), Matall(pneumatici in gomma piena per sollevamento plafform), abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di pneumatici in gomma piena per le loro macchine originali.
       
La qualità del pneumatico topower è garantita.
     Attualmente, la nostra azienda è uno dei maggiori produttori di pneumatici solidi in Cina. Produciamo una gamma completa di pneumatici solidi per carrelli elevatori, piattaforme aeree, rimorchi, minipale, piallatrici e altre attrezzature.
Siamo ora il fornitore OEM di ZOOMLION( 445/65-24, 33x12-20, 250-15) , Liugong(23.5-25, 15x5), Matall(pneumatici in gomma piena per sollevamento plafform), abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di pneumatici in gomma piena per le loro macchine originali.
La qualità del pneumatico topower è garantita.
 
      
      
     
 
      
     
 
      
 
      
 
   
